Equipe Pedagógica
Turno Matutino
| 1º ANO (TURMA 101) | |
| DISCIPLINA | PROFESSOR |
| PORTUGUÊS | NAYARA MARCELLA |
| MATEMÁTICA | |
| HISTÓRIA | |
| GEOGRAFIA | |
| CIÊNCIAS | |
| INGLÊS | HEDIENE |
| ARTE/TEATRO | JOICE |
| INFORMÁTICA | MARIA CÁSSIA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ANA PAULA MAGALHÃES |
| 2º ANO (TURMA 201) | |
| DISCIPLINA | PROFESSOR |
| PORTUGUÊS | ELANE MARI |
| MATEMÁTICA | |
| HISTÓRIA | |
| GEOGRAFIA | |
| CIÊNCIAS | |
| INGLÊS | HEDIENE |
| ARTE | KAREN |
| INFORMÁTICA | MARIA CÁSSIA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ANA PAULA MAGALHÃES |
| 3º ANO (TURMA 301) | |
| DISCIPLINA | PROFESSOR |
| PORTUGUÊS | TÂNIA |
| MATEMÁTICA | |
| HISTÓRIA | |
| GEOGRAFIA | |
| CIÊNCIAS | |
| INGLÊS | DÉLIA |
| ARTE | KAREN |
| INFORMÁTICA | MARIA CÁSSIA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ANA PAULA MAGALHÃES |
| 4º ANO (TURMA 401) | |
| DISCIPLINA | PROFESSOR |
| PORTUGUÊS | ANA CÉLIA |
| MATEMÁTICA | ANDRÉA |
| CIÊNCIAS | TAMARA |
| GEOGRAFIA | |
| HISTÓRIA | |
| INGLÊS | DÉLIA |
| ARTE | KAREN |
| INFORMÁTICA | MARIA CÁSSIA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ANA PAULA MAGALHÃES |
| 5º ANO (TURMA 501) | |
| DISCIPLINA | PROFESSOR |
| PORTUGUÊS | ANA CÉLIA |
| MATEMÁTICA | ANDRÉA |
| CIÊNCIAS | TAMARA |
| GEOGRAFIA | |
| HISTÓRIA | |
| INGLÊS | DÉLIA |
| ARTE | KAREN |
| INFORMÁTICA | MARIA CÁSSIA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ANA PAULA MAGALHÃES |
| 5º ANO (TURMA 503) | |
| DISCIPLINA | PROFESSOR |
| PORTUGUÊS | ANA CÉLIA |
| MATEMÁTICA | ANDRÉA |
| CIÊNCIAS | TAMARA |
| GEOGRAFIA | |
| HISTÓRIA | |
| INGLÊS | DÉLIA |
| ARTE | KAREN |
| INFORMÁTICA | MARIA CÁSSIA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ANA PAULA MAGALHÃES |
Turno Vespertino
| 1º ANO (TURMA 102) | |
| DISCIPLINA | PROFESSOR |
| PORTUGUÊS | ANA VILMA |
| MATEMÁTICA | |
| HISTÓRIA | |
| GEOGRAFIA | |
| CIÊNCIAS | |
| INGLÊS | HEDIENE |
| ARTE/TEATRO | JOICE |
| INFORMÁTICA | MARIA CÁSSIA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ANA PAULA MAGALHÃES |
| 2º ANO (TURMA 202) | |
| DISCIPLINA | PROFESSOR |
| PORTUGUÊS | ELANE MARI |
| MATEMÁTICA | |
| HISTÓRIA | |
| GEOGRAFIA | |
| CIÊNCIAS | |
| INGLÊS | HEDIENE |
| ARTE | KAREN |
| INFORMÁTICA | MARIA CÁSSIA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ANA PAULA MAGALHÃES |
| 3º ANO (TURMA 302) | |
| DISCIPLINA | PROFESSOR |
| PORTUGUÊS | TAÍS SANTOS |
| MATEMÁTICA | |
| HISTÓRIA | |
| GEOGRAFIA | |
| CIÊNCIAS | |
| INGLÊS | HEDIENE |
| ARTE | KAREN |
| INFORMÁTICA | MARIA CÁSSIA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ANA PAULA MAGALHÃES |
| 4º ANO (TURMA 402) | |
| DISCIPLINA | PROFESSOR |
| PORTUGUÊS | LUCIMEIRE |
| MATEMÁTICA | EMILE LUCI |
| CIÊNCIAS | EMILE LUCI |
| GEOGRAFIA | YOLANDA |
| HISTÓRIA | |
| INGLÊS | HEDIENE |
| ARTE | KAREN |
| INFORMÁTICA | MARIA CÁSSIA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ANA PAULA MAGALHÃES |
| 5º ANO (TURMA 502) | |
| DISCIPLINA | PROFESSOR |
| PORTUGUÊS | LUCIMEIRE |
| MATEMÁTICA | EMILE LUCI |
| CIÊNCIAS | EMILE LUCI |
| GEOGRAFIA | LUCIMEIRE |
| HISTÓRIA | |
| INGLÊS | HEDIENE |
| ARTE | KAREN |
| INFORMÁTICA | MARIA CÁSSIA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ANA PAULA MAGALHÃES |
Horários da Coordenação
Serviço de Coordenação Pedagógica (SECOP)
| FUNÇÃO | NOME | HORA | DIAS |
| Coordenadora | Samanta Gomes | 09h às 16h | 3ª a 6ª |
| Orientadora | Thais Souza | 07h às 16h | 2ª e 6ª |
| Psicóloga | Luana Souza | 12h às 16h 07h30m às 16h |
2ª e 6ª 3ª e 5ª |
| Supervisora | Adriana Boeira | 12h às 16h 07h30m às 16h |
2ª a 6ª |
Cronograma de Atividades Avaliativas
Galeria de Fotos
Galeria de Vídeos
Mural de Avisos
Calendário Escolar 2025
Manual do Aluno 2025
Nosso Endereço
Rua Tereza Nogueira de Souza, 91 – Centro
Lauro de Freitas/BA – CEP: 42703-520
Lauro de Freitas/BA – CEP: 42703-520
Nossos Contatos
(71) 4113-3491 | 3051-0652 | 3378-4424 | 3508-0355
secretaria@colegiopiramide.com.br
secretaria@colegiopiramide.com.br
